Print

 Return to Revenue/Burdens Page

2016-17 State Tax Collection 
(Percentage Change) 

 

 

2016
Total Taxes
($ million)

2017
Total Taxes
($ million)

% Change

 

 

 

 

Alabama         10,023         10,418 3.9
Alaska              897           1,190 32.6
Arizona         13,680         13,889 1.5
Arkansas           9,431           9,516 0.9
California       155,192       155,632 0.3
Colorado         13,021         13,198 1.4
Connecticut         15,290         16,346 6.9
Delaware           3,522           3,589 1.9
District of Columbia           7,405           7,653 3.4
Florida         37,768         40,218 6.5
Georgia         21,455         22,419 4.5
Hawaii           6,919           7,029 1.6
Idaho           4,209           4,511 7.2
Illinois         38,907         37,979 -2.4
Indiana         17,632         18,052 2.4
Iowa           9,565           9,755 2.0
Kansas           8,059           8,174 1.4
Kentucky         11,646         11,908 2.2
Louisiana           9,498         11,105 16.9
Maine           4,130           4,233 2.5
Maryland         20,894         21,600 3.4
Massachusetts         27,283         27,518 0.9
Michigan         27,609         28,629 3.7
Minnesota         25,189         25,595 1.6
Mississippi           7,660           7,783 1.6
Missouri         12,297         12,496 1.6
Montana           2,628           2,654 1.0
Nebraska           5,117           5,103 -0.3
Nevada           8,026           8,625 7.5
New Hampshire           2,642           2,497 -5.5
New Jersey         31,547         32,326 2.5
New Mexico           5,275           5,776 9.5
New York         81,350         79,678 -2.1
North Carolina         26,213         26,855 2.5
North Dakota           3,709           3,465 -6.6
Ohio         28,695         30,306 5.6
Oklahoma           8,819           8,569 -2.8
Oregon         10,970         11,915 8.6
Pennsylvania         37,395         37,853 1.2
Rhode Island           3,246           3,267 0.7
South Carolina           9,457           9,829 3.9
South Dakota           1,748           1,829 4.6
Tennessee         13,386         13,894 3.8
Texas         52,133         53,613 2.8
Utah           7,083           7,833 10.6
Vermont           3,086           3,128 1.3
Virginia         21,213         22,213 4.7
Washington         22,280         23,998 7.7
West Virginia           5,128           5,092 -0.7
Wisconsin         17,649         18,133 2.7
Wyoming           1,914           1,650 -13.8
       
U.S. Total       929,891       950,533 2.2
Median     2.4

 

Source: U.S. Bureau of the Census.
Note, 2016 Tax Collections has been revised with the latest release, March 30, 2018.