Print

 Return to Revenue/Burdens Page

2017-18 State Tax Collection 
(Percentage Change) 

 

 

2017
Total Taxes
($ million)

2018
Total Taxes
($ million)

% Change

 

 

 

 

Alabama 10,418 11,056 6.1
Alaska 1,190 1,642 38.0
Arizona 13,889 16,294 17.3
Arkansas 9,516 9,843 3.4
California 155,632 175,017 12.5
Colorado 13,198 14,803 12.2
Connecticut 16,346 19,081 16.7
Delaware 3,589 4,220 17.6
DC 7,653 7,959 4.0
Florida 40,218 45,961 14.3
Georgia 22,419 23,603 5.3
Hawaii 7,029 7,714 9.8
Idaho 4,511 4,848 7.5
Illinois 37,979 39,857 4.9
Indiana 18,052 19,398 7.5
Iowa 9,755 10,088 3.4
Kansas 8,174 9,547 16.8
Kentucky 11,908 12,060 1.3
Louisiana 11,105 11,358 2.3
Maine 4,233 4,411 4.2
Maryland 21,600 22,427 3.8
Massachusetts 27,518 29,655 7.8
Michigan 28,629 30,508 6.6
Minnesota 25,595 26,697 4.3
Mississippi 7,783 7,891 1.4
Missouri 12,496 13,028 4.3
Montana 2,654 2,945 10.9
Nebraska 5,103 5,393 5.7
Nevada 8,625 9,157 6.2
New Hampshire 2,497 2,921 17.0
New Jersey 32,326 34,841 7.8
New Mexico 5,776 5,672 -1.8
New York 79,678 88,541 11.1
North Carolina 26,855 27,855 3.7
North Dakota 3,465 4,205 21.4
Ohio 30,306 29,130 -3.9
Oklahoma 8,569 9,564 11.6
Oregon 11,915 12,645 6.1
Pennsylvania 37,853 40,710 7.5
Rhode Island 3,267 3,483 6.6
South Carolina 9,829 10,550 7.3
South Dakota 1,829 1,918 4.9
Tennessee 13,894 14,269 2.7
Texas 53,613 60,329 12.5
Utah 7,833 8,039 2.6
Vermont 3,128 3,284 5.0
Virginia 22,213 23,489 5.7
Washington 23,998 26,575 10.7
West Virginia 5,092 5,418 6.4
Wisconsin 18,133 18,743 3.4
Wyoming 1,650 1,837 11.4
       
U.S. Total 950,533 1,030,478 8.4
Median     6.4

 

Source: U.S. Bureau of the Census.
Note, 2017 Tax Collections has been revised with the latest release, March 30, 2018.