Print

 Return to Revenue/Burdens Page

2019-20 State Tax Collection 
(Percentage Change) 

 

 

2019
Total Taxes
($ million)

2020
Total Taxes
($ million)

% Change

 

 

 

 

Alabama 11,583 12,045 4.0
Alaska 1,781 1,318 -26.0
Arizona 18,164 17,787 -2.1
Arkansas 10,218 10,255 0.4
California 188,235 171,964 -8.6
Colorado 15,870 15,074 -5.0
Connecticut 19,132 18,401 -3.8
Delaware 4,596 4,555 -0.9
DC 8,679 8,424 -2.9
Florida 44,800 43,118 -3.8
Georgia 24,723 23,761 -3.9
Hawaii 8,208 7,708 -6.1
Idaho 4,870 5,283 8.5
Illinois 45,454 45,285 -0.4
Indiana 22,969 22,374 -2.6
Iowa 10,584 10,661 0.7
Kansas 10,030 9,660 -3.7
Kentucky 13,082 13,371 2.2
Louisiana 11,749 11,381 -3.1
Maine 4,674 4,851 3.8
Maryland 23,606 23,883 1.2
Massachusetts 31,805 31,630 -0.6
Michigan 30,270 28,062 -7.3
Minnesota 28,176 26,791 -4.9
Mississippi 8,289 8,100 -2.3
Missouri 13,181 12,410 -5.9
Montana 3,169 3,168 0.0
Nebraska 5,755 5,857 1.8
Nevada 9,745 9,453 -3.0
New Hampshire 2,993 2,858 -4.5
New Jersey 38,450 37,927 -1.4
New Mexico 7,428 7,150 -3.7
New York 85,369 92,721 8.6
North Carolina 29,324 28,303 -3.5
North Dakota 4,970 4,336 -12.7
Ohio 30,687 30,582 -0.3
Oklahoma 10,816 10,257 -5.2
Oregon 14,006 12,775 -8.8
Pennsylvania 43,132 40,685 -5.7
Rhode Island 3,560 3,527 -0.9
South Carolina 11,221 11,795 5.1
South Dakota 1,940 2,018 4.0
Tennessee 16,451 16,775 2.0
Texas 63,314 61,013 -3.6
Utah 9,919 8,731 -12.0
Vermont 3,471 3,420 -1.5
Virginia 27,076 28,065 3.6
Washington 27,992 29,017 3.7
West Virginia 5,817 5,469 -6.0
Wisconsin 19,930 20,115 0.9
Wyoming 2,111 1,964 -7.0
       
U.S. Total 1,093,374 1,066,132 -2.5
Median     -2.6

 

Source: U.S. Bureau of the Census.
Note, 2019 Tax Collections has been revised with the latest release, April 20, 2021.