Print

2020 State & Local Tax Collection by Source

(Percentage of Total) 

 

Property

Sales

Selective Sales

Individual Income

Corporate Income

Other

 

 

 

 

 

 

 

Alabama 16.8 30.8 18.1 23.4 4.0 7.0
Alaska 50.3 7.4 13.2 -- 4.9 24.2
Arizona 29.2 42.1 8.1 15.3 1.8 3.6
Arkansas 18.4 38.5 12.8 22.3 3.6 4.4
California 27.9 21.4 9.1 30.5 3.6 7.5
Colorado 34.5 26.7 9.4 23.0 2.1 4.3
Connecticut 39.0 15.1 9.5 26.9 6.8 2.8
Delaware 17.9 -- 10.4 30.0 4.3 37.3
Dist. of Columbiaia 35.1 14.8 4.5 28.5 8.7 8.3
Florida 38.1 35.2 14.4 -- 2.8 9.4
Georgia 32.8 24.0 11.1 26.8 2.3 3.1
Hawaii 20.8 37.0 14.0 21.7 0.4 6.1
Idaho 27.8 28.2 9.0 25.4 3.3 6.4
Illinois 35.4 18.2 15.3 21.9 4.3 4.9
Indiana 24.3 25.8 14.1 30.0 2.4 3.4
Iowa 33.2 22.9 9.7 23.5 3.6 7.0
Kansas 32.9 29.0 9.1 22.1 2.8 4.1
Kentucky 21.0 21.5 16.2 33.0 4.1 4.2
Louisiana 20.7 39.2 13.6 19.1 2.2 5.1
Maine 44.6 19.1 8.5 21.1 2.5 4.3
Maryland 25.6 11.7 13.0 40.5 3.2 6.0
Massachusetts 36.3 13.4 6.1 34.1 5.0 5.1
Michigan 37.4 21.5 10.3 22.4 1.9 6.6
Minnesota 27.3 18.2 14.0 29.4 4.3 6.8
Mississippi 29.4 32.4 13.4 15.9 3.6 5.3
Missouri 28.1 29.3 9.2 25.9 1.9 5.6
Montana 40.4 -- 14.3 27.6 3.8 13.9
Nebraska 36.9 23.4 6.5 22.1 3.5 7.5
Nevada 24.0 42.1 20.6 -- -- 13.3
New Hampshire 64.0 -- 13.9 1.7 11.0 9.4
New Jersey 45.3 15.7 7.6 21.9 5.1 4.4
New Mexico 18.0 43.0 8.9 11.6 0.9 17.6
New York 31.4 16.9 7.4 33.9 5.6 4.8
North Carolina 25.7 27.0 10.9 28.4 1.5 6.5
North Dakota 20.4 23.0 9.1 6.4 1.4 39.8
Ohio 30.0 26.6 13.1 25.0 0.5 4.8
Oklahoma 21.2 33.2 10.9 20.4 1.8 12.5
Oregon 33.3 0.0 12.0 39.1 4.5 11.1
Pennsylvania 29.6 17.5 14.4 25.4 4.3 8.9
Rhode Island 42.7 18.4 11.9 19.8 3.4 3.8
South Carolina 32.4 22.1 10.6 24.5 2.4 8.0
South Dakota 36.0 40.0 13.3 -- 0.9 9.7
Tennessee 22.7 45.9 16.1 0.2 5.8 9.2
Texas 46.7 34.2 12.6 -- -- 6.4
Utah 27.1 30.2 10.7 25.5 2.5 4.1
Vermont 44.3 10.8 17.9 18.4 3.4 5.1
Virginia 32.7 14.9 12.0 31.0 2.8 6.6
Washington 28.1 47.1 14.5 -- -- 10.4
West Virginia 23.4 19.0 19.8 25.4 2.0 10.4
Wisconsin 32.6 20.3 9.7 27.4 4.6 5.3
Wyoming 40.4 27.4 7.0 -- -- 25.2
             
U.S. Total 32.2 23.8 11.1 22.8 3.3 6.7

Source: U.S. Bureau of the Census.
 -- tax not levied .